レベリング、おつかれさまでした。
リーパーは、レベリングが終わったらおしまいではありません。ここからが始まりといっていいかもしれません。
戦闘系ジョブには、レベリングダンジョンの他に各節目(Lv50・60・70・80・90)ごとに、たくさんの討伐・討滅戦やインスタンスダンジョン・レイドがあります。ここでは、レベリング終了後のリーパーの立ち振る舞いについて、各節目ごとに解説していきます。
これらのことをやって、リーパーを楽しんでいきましょう。
これらのコンテンツを楽しむための各節目でのリーパーのスキル回しを解説していきます。
戦闘ジョブには、クラフターによって製作できるマーケットに売られている武器・装備のほかに、インスタンスダンジョンやレイドなどを周回して手に入れることやクエストによって手にれることのできる武器・装備があります。
FF14内で手に入る戦闘ジョブの最強装備は、後者の高難易度レイドで手に入るレイド装備とコンテンツを周回してアラガントームストーンという手形を集めて手に入れるトークン装備です。また、最強の武器は高難易度レイドで手に入るレイド武器と、時間をかけて強化クエストをこなして作り上げる古の武器になります。
以下に、各々の種類と解説をしていきます。
装備の種類 | 詳細内容 |
---|---|
新式装備 | クラフターによって製作できる装備の中で最もIL(アイテムレベル)が高い装備です。 この装備が、高難易度レイドに挑戦する最低限の装備となります。 マテリアを禁断装着することができ、ノーマルレイド装備より性能が高くなります。 この装備は、メジャー偶数パッチで更新されていきます。 |
レベリング装備 | レベリングで使用する装備です。 この装備も、マテリアを禁断装着することができます。 コンテンツには、最低ILが設定されているので、レベルが上がるごとにILの高い装備に上げていく必要があります。 この装備は、拡張パッケージで更新され、偶数レベルの装備が存在します。 |
装備の種類 | 詳細内容 |
---|---|
零式レイド装備 | FF14内の最強装備となります。零式レイドを攻略することで手に入れることができます。 入手方法は、攻略時に出現する宝箱からダイスを振って勝ち取るか、攻略時に必ずもらえる断章を集めることで入手できます(最新レイドは、週1回制限があります)。 この装備は、マテリアを禁断装着することはできません。 この装備は、メジャー偶数パッチで更新されていきます。 |
ノーマルレイド装備 | ノーマルレイドを攻略することで手に入れることができます。 入手方法は、ノーマルレイド攻略時に出現する宝箱に入ってるアイテムを集めることで入手できます(最新レイドは、週1回制限があります)。 この装備は、マテリアを禁断装着することはできません。 この装備は、メジャー偶数パッチで更新されていきます。 |
トークン装備 | コンテンツの攻略時に手に入るアラガントームストーンという手形を集めることで手に入れることができます。強化することで、武器以外はFF14内で最強装備になります。 強化するためのアイテムは、零式レイドを攻略して手に入れるか、断章を集めて手に入るアイテム(強化薬・強化繊維・硬化薬)が必要です。メジャー奇数パッチが更新されると、アライアンスレイドの報酬でも手に入れることができます。 この装備は、マテリアを禁断装着することはできません。 この装備は、メジャー偶数パッチで更新されていきます。 |
アライアンスレイド装備 | アライアンスレイド(24人レイド)のボスを攻略すると出現する宝箱から入手できます。 最新パッチ時でも、最強とはならない中途半端な装備です。 この装備は、マテリアを禁断装着することはできません。 この装備は、メジャー奇数パッチで更新されていきます。 |
極装備 | 極討伐・討滅戦を攻略することで手に入れることができます。 入手方法は、攻略時に出現する宝箱からダイスを振って勝ち取るか、攻略時に必ずもらえるアイテムを集めることで入手できます。 この装備は、マテリアを禁断装着することはできません。 |
ID装備 | ID(インスタンスダンジョン)のボスまたは、道中に出現している宝箱から入手できます。 この装備は、マテリアを禁断装着することはできません。 |
装備の種類 | 詳細内容 |
---|---|
古の武器 | 武器強化クエストをクリアすることで、入手できる武器です。 拡張パッケージで1回更新され、パッチごとに段階強化していきます。最終的に、零式レイド武器と並ぶ最強の武器へと進化します。 |
AF(アーティファクト)装備 | メインクエストまたは、ジョブクエストをクリアすることで、入手できる装備です。 各ジョブごとに、装備が存在していますが、各節目での最低ILの装備です。各ジョブのミラプリ専用装備といった感じです。 |
通常、コンテンツは何も設定しなければレベルシンクされて、コンテンツに突入します。そのため、そのレベルまでのバトルアクションしか使用することができません。
ここでは、各節目(Lv50・60・70・80・90)でのスキル回しを順番に解説していきます。
レベル50までのバトルアクションを解説し、基本的なスキル回しを掲載します。レベル50では、リーパーの特徴でもあるアヴァターを少し呼び出せる程度です。使えるスキルが少なく、基本のコンボだけで戦います。
スライス | → | ワクシングスライス | → | インファナルスライス |
スピニングサイズ | → | ナイトメアサイズ |
特性「ソウルゲージ」を修得すると、”ソウル”の蓄積状況を示す「ソールゲージ」が表示されます。
ソウルは特定のウェポンスキル使用時および、アクション「シャドウ・オブ・デス」によって対象に付与される「デスデザイン」の効果中に対象を倒すことで蓄積され、ソウルを消費することで「ストークスウェーズ」や、レベル55で修得する「シーフスウェーズ」、レベル76で修得する「グラトニー」などが実行できます。
特性「シュラウドゲージ」を修得すると、"シュラウド"の蓄積状況を示す、「シュラウドゲージ」が表示されます。
シュラウドはレベル70で習得するウェポンスキル使用時に蓄積され、シュラウドを消費することで「レムールシュラウド」を実行できます。
シャドウ・オブ・デス | 攻撃を耐えると対象への与ダメージを10%上昇させる。これを切らさないように注意しましょう。 | |
スライス | コンボの1段目です。ソウルゲージを10上昇させます。 | |
ワクシングスライス | コンボの2段目です。ソウルゲージを10上昇させます。 | |
インファナルスライス | コンボの3段目です。ソウルゲージを10上昇させます。 | |
ハルパー | 魔法攻撃です。ヘルズイングレス・ヘルズイーグレスと併用すると無詠唱で攻撃できます。 | |
ストークスウェーズ | Lv50帯唯一のアヴァター攻撃です。ソウルゲージを50貯めると使用可能になります。 |
ワーラル・オブ・デス | シャドウ・オブ・デスの範囲版です。これを切らさないように注意しましょう。 | |
スピニングサイズ | 範囲コンボの1段目です。ソウルゲージを10上昇させます。 | |
ナイトメアサイズ | 範囲コンボの2段目です。ソウルゲージを10上昇させます。 |
アルケインクレスト | 敵が強攻撃をつかう前に、使用してダメージを軽減する。Lv50帯では使えませんが、Lv90帯からはダメージを吸収しきった後に、周囲の見方に回復力50の継続回復効果を付与できます。 | |
ヘルズイングレス | 自身の15m前方に素早く移動します。Lv50帯では使えませんが、Lv80帯からリターンで素早く元の位置に移動できます。 | |
ヘルズイーグレス | 自身の15m後方に素早く移動します。Lv50帯では使えませんが、Lv80帯からリターンで素早く元の位置に移動できます。 |
以上のことを踏まえて、各場面のスキル回しを掲載します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ストークスウェーズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ストークスウェーズ(ソウルゲージ50) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ストークスウェーズ(ソウルゲージ50) | スライス |
11 | 12 | 13 | |||||||
ワクシングスライス | インファナルスライス | ストークスウェーズ(ソウルゲージ50) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ |
11 | |||||||||
ナイトメアサイズ |
レベル60までに追加されたバトルアクションを解説し、基本的なスキル回しを掲載します。レベル60は、範囲攻撃を強化するアクションとソウルゲージを大幅に上昇させるアクションが追加されています。
シーフスウェーズ | アヴァター範囲攻撃(ストークスウェーズの範囲版)です。ソウルゲージを50貯めると使用可能になります。 | |
ソウルスライス | 単体物理攻撃ですが、ソウルゲージを50上昇させます。リキャスト毎に使いましょう。 |
以上のことを踏まえて、各場面のスキル回しを掲載します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ストークスウェーズ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | スライス | ワクシングスライス |
11 | 12 | ||||||||
インファナルスライス | ストークスウェーズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ストークスウェーズ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ストークスウェーズ(ソウルゲージ50) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
ストークスウェーズ(ソウルゲージ50) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ストークスウェーズ(ソウルゲージ50) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) |
レベル70までに追加されたバトルアクションを解説し、基本的なスキル回しを掲載します。レベル70は、「妖異の鎌」による強力なウェポンスキルが使えるようになります。
ストークスウェーズ | 特性「アヴァターアビリティ効果アップ」により、自身に「妖異の鎌」が1スタック付与されます。 既に「妖異の鎌」がスタックされている場合は、そのスタック数に関わらず1スタックになる。 |
|
シーフスウェーズ | 特性「アヴァターアビリティ効果アップ」により、自身に「妖異の鎌」が1スタック付与されます。 既に「妖異の鎌」がスタックされている場合は、そのスタック数に関わらず1スタックになる。 |
ソウルサイズ | ソウルスライスの範囲版です。ソウルゲージを50上昇させます。リキャスト毎に使いましょう。 | |
ジビトゥクロウ | 「ジビトゥ効果アップ」のときにストークスウェーズが上書きされます。自身に「妖異の鎌」が1スタック付与されます。 既に「妖異の鎌」がスタックされている場合は、そのスタック数に関わらず1スタックになる。 |
|
ギャロウズクロウ | 「ギャロウズ効果アップ」のときにストークスウェーズが上書きされます。自身に「妖異の鎌」が1スタック付与されます。 既に「妖異の鎌」がスタックされている場合は、そのスタック数に関わらず1スタックになる。 |
ジビトゥ | 対象に物理攻撃 威力:400 側面時威力:460 ジビトゥ効果アップ時:460 ジビトゥ効果アップ時かつ側面時威力:520 自身にギャロウズ効果アップを付与する。 |
|
ギャロウズ | 対象に物理攻撃 威力:400 背面時威力:460 ギャロウズ効果アップ時:460 ギャロウズ効果アップ時かつ背面時威力:520 自身にジビトゥ効果アップを付与する。 |
|
ギロティン | 対象に向かって前方扇範囲物理攻撃 威力:200 |
以上のことを踏まえて、各場面のスキル回しを掲載します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ストークスウェーズ | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | スライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ソウルスライス | ジビトゥクロウ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | スライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
※これは、あくまでこんな感じで回してくださいという例です。ソウルゲージを50貯めないといけないので、現実にはこのように回りません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) |
レベル80までに追加されたバトルアクションを解説し、基本的なスキル回しを掲載します。レベル80は、アヴァターに憑依させレムール状態になることで、強力な高速ウェポンスキルを放つことができます。大幅な火力の増加が見込めます。
特性「シュラウドゲージ」を修得すると、レムール状態の効果時間と「レムールソウル」が表示されます。
レムールソウルを消費することで「ヴォイドリーパー」・「クロスリーパー」・「グリムリーパー」やレベル90で修得する「コムニオ」などが実行できます。
ソウルスライス | 特性「ソウルスキル効果アップ」により、チャージアクションに変化する。 最大チャージ数:2 |
|
ソウルサイズ | 特性「ソウルスキル効果アップ」により、チャージアクションに変化する。 最大チャージ数:2 |
|
ジビトゥ | 特性「シュラウドゲージ」により、シュラウドゲージが10上昇する。 | |
ギャロウズ | 特性「シュラウドゲージ」により、シュラウドゲージが10上昇する。 | |
ギロティン | 特性「シュラウドゲージ」により、シュラウドゲージが10上昇する。 | |
ヘルズイングレス | 特性「ヘルズゲート効果アップ」により、実行した地点に「ヘルスゲート」を生成し、自身に「リターン実行可」を付与する。 | |
ヘルズイーグレス | 特性「ヘルズゲート効果アップ」により、実行した地点に「ヘルスゲート」を生成し、自身に「リターン実行可」を付与する。 |
レムールシュラウド | 自身にアヴァターを憑依させ、「レムール」状態になる。自身に最大スタック(5個)の「レムールソウル」を付与する。 | |
グラトニー | アヴァター範囲攻撃です。ソウルゲージを50貯めると使用可能になります。自身に「妖異の鎌」が2スタック付与されます。これにより、ジビトゥとギャロウズのコンボができます。 | |
アルケインサークル | 自身と周囲のパーティメンバーの与ダメージを3%上昇させる。 | |
リターン | 自身がヘルズイングレス・ヘルズイーグレスで生成した「ヘルズゲート」の中心へ素早く移動する。 |
ヴォイドリーパー | レムールソウルを消費して、対象に物理攻撃 威力:460 ヴォイドリーパー効果アップ時:520 自身にクロスリーパー効果アップを付与する。 |
|
クロスリーパー | レムールソウルを消費して、対象に物理攻撃 威力:460 クロスリーパー効果アップ時:520 自身にヴォイドリーパー効果アップを付与する。 |
|
グリムリーパー | レムールソウルを消費して、対象に向かって前方扇範囲物理攻撃 威力:200 |
以上のことを踏まえて、各場面のスキル回しを掲載します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | アルケインサークル | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | ジビトゥクロウ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソウルスライス | ジビトゥクロウ | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ギャロウズクロウ | ギャロウズ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | レムールシュラウド | ヴォイドリーパー |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
クロスリーパー | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | ヴォイドリーパー | ソウルスライス | ジビトゥクロウ | ジビトゥ | シャドウ・オブ・デス |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
アルケインサークル(リキャスト時) | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | レムールシュラウド | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | ヴォイドリーパー | クロスリーパー |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ヴォイドリーパー | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) |
※これは、あくまでこんな感じで回してくださいという例です。ソウルゲージを50貯めないといけないので、現実にはこのように回りません。
ジビトゥとギャロウズは、反対になる場合がございます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | アルケインサークル | ソウルサイズ | グラトニー | ギロティン | ギロティン | シーフスウェーズ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ギロティン | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | ワーラル・オブ・デス |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | ソウルサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | ワーラル・オブ・デス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | グラトニー | ギロティン | ギロティン | レムールシュラウド |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
グリムリーパー | グリムリーパー | グリムリーパー | グリムリーパー | グリムリーパー | ソウルサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
アルケインサークル(リキャスト時) | ソウルサイズ | グラトニー | ギロティン | ギロティン | レムールシュラウド | グリムリーパー | グリムリーパー | グリムリーパー | グリムリーパー |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
グリムリーパー | ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソウルサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ギロティン(妖異の鎌時) | ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) |
レベル90までに追加されたバトルアクションを解説し、基本的なスキル回しを掲載します。レベル90は、強力な攻撃アクションが多数追加され、中でもシュラウドゲージを50上昇するプレンティフルハーベストが強力です。これにより、開幕でのバースト火力が大幅に上昇します。
特性「レムールシュラウド効果アップ」を修得すると、レムールソウルの消費時に「ヴォイドソウル」が付与されるようになります。ヴォイドソウルを消費することでアクション「レムールスライス」や「レムールサイズ」などが実行できます。
アルケインサークル | 特性「アルケインサークル効果アップ」により、自身と周囲のパーティメンバーに「供儀のサークル」を付与する。 供儀のサークル効果:効果中に対象者がウェポンスキルか魔法による攻撃を命中させると、供儀のサークルを付与したリーパーに「死の供物」が付与される。 最大スタック数:8 |
|
ヴォイドリーパー | 特性「レムールシュラウド効果アップ」により、ヴォイドソウルを付与する。 | |
クロスリーパー | 特性「レムールシュラウド効果アップ」により、ヴォイドソウルを付与する。 | |
グリムリーパー | 特性「レムールシュラウド効果アップ」により、ヴォイドソウルを付与する。 | |
アルケインクレスト | 特性「アルケインクレスト効果アップ」により、自身と周囲15m以内のパーティメンバーに「活性のクレスト」を付与する。 活性のクレスト効果:対象のHPを継続回復する。 |
プレンティフルハーベスト | シュラウドゲージを一気に50上昇させる強力な前方直線範囲物理攻撃のウェポンスキルです。「死の供物」が1つ以上の時に発動可能になり、さらに「死の供物」バフの個数(最大8個)で威力が上下します。 | |
ソウルソウ | 自身に「ソウルソウ」を付与し、このアクションが「ハーベストムーン」に変化する。 効果時間:永続 自身が非戦闘状態であれば詠唱時間無しで詠唱することができる。 |
|
ハーベストムーン | 対象とその周囲の敵に無属性範囲魔法攻撃。 |
レムールスライス | ヴォイドソウルを2つを消費して、対象に物理攻撃 威力:200 このスキルはアビリティーのため、GCD中に打てます。 |
|
レムールサイズ | ヴォイドソウルを2つを消費して、対象に向かって前方扇範囲物理攻撃 威力:100 このスキルはアビリティーのため、GCD中に打てます。 |
コムニオ | リーパー最大の威力を誇る無属性範囲魔法攻撃です。「レムール」状態が切れるので、レムールソウルの最後の1発に使いましょう。 |
以上のことを踏まえて、各場面のスキル回しを掲載します。
スキル回しの全体の流れは、以下の様になります。
<開幕> → <60秒> → <120秒> → <60秒> → <120秒> → …
5秒前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ソウルソウ | ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | アルケインサークル | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | プレンティフルハーベスト |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
レムールシュラウド | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | レムールスライス | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | レムールスライス | コムニオ | ソウルスライス | ジビトゥクロウ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ジビトゥ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
ソウルスライス | ジビトゥクロウ | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | レムールシュラウド | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | レムールスライス | ヴォイドリーパー |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
クロスリーパー | レムールスライス | コムニオ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | レムールシュラウド | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | レムールスライス | ヴォイドリーパー |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
アルケインサークル | クロスリーパー | レムールスライス | コムニオ | ソウルスライス | ジビトゥクロウ | ジビトゥ | プレンティフルハーベスト | レムールシュラウド | ヴォイドリーパー |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
クロスリーパー | レムールスライス | ヴォイドリーパー | クロスリーパー | レムールスライス | コムニオ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
31 | 32 | ||||||||
ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
※これは、あくまでこんな感じで回してくださいという例です。ソウルゲージを50貯めないといけないので、現実にはこのように回りません。
ジビトゥとギャロウズは、反対になる場合がございます。
5秒前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ソウルソウ | ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | アルケインサークル | グラトニー | ギロティン | ギロティン | プレンティフルハーベスト |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
レムールシュラウド | グリムリーパー | グリムリーパー | レムールサイズ | グリムリーパー | グリムリーパー | レムールサイズ | コムニオ | ハーベストムーン | ソウルサイズ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
シーフスウェーズ | ギロティン | ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
ギロティン | ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | ソウルサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ |
40 | |||||||||
ギロティン |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | グラトニー | ギロティン | ギロティン | レムールシュラウド | グリムリーパー | グリムリーパー | レムールサイズ | グリムリーパー |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
グリムリーパー | レムールサイズ | コムニオ | ワーラル・オブ・デス | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | ソウルサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ |
