戦闘クラス・ジョブのレベリングとは、経験値が入る行動を行い、レベルを上げて、今まで倒せなかった敵を倒すようになることです。
それをすることにより、FF14のストーリを楽しむことができるようになり、FF14内で様々なバトル系コンテンツを行うことができるようになります。それが、このゲームを楽しむための目的ということです。
クラス・ジョブのレベリングに、決められた手順や方法があるわけではありません。
あくまで、自分の好きな時に、経験値が入る行動を起こして、経験値を獲得してレベルを上げればよいのです。
あるのは、レベリングの効率と、FF14のクラフターの要素を楽しんで遊べたかという自己満足だけです。
ここでは、レベリングを題材にして、楽しく効率よくレベリングを行う方法を紹介していきます。
経験値ブーストにも種類があります。主な方法は、以下の通りです
アイテム名 | 効果 | 入手方法 | |
---|---|---|---|
メネフィナイヤリング | レベル80以下:経験値獲得量+30% | 暁月のフィナーレの予約特典 | |
エーテライトイヤリング | レベル70以下:経験値獲得量+30% | 漆黒のヴィランズの予約特典 | |
アラミガンイヤリング | レベル50以下:経験値獲得量+30% | 紅蓮のリベレータの予約特典 | |
フレンドシップサークレット | レベル25以下:経験値獲得量+20% | 友達小隊キャンペーン 友達の累積利用期間30日突破 |
|
モグモグキャップ | レベル10以下:経験値獲得量+20% | 新生エオルゼアの予約特典 | |
ボズヤン・イヤリング | レベル80以下:経験値獲得量+10% | 南方ボズヤ アチーブメント報酬 「ロストシャードの研究者:ランク4」 |
|
ビギナーリング | レベル30以下:経験値獲得量+30% | 「初心者の館」の最終訓練クリア報酬 |
アイテム名 | 効果 | 入手方法 | |
---|---|---|---|
軍用バトルマニュアル | 戦闘技術を解説した軍用の教練書。敵討伐時の経験値獲得量が上昇する 経験値獲得量 +15% 効果時間 120:00 (同効果のカンパニーアクションによる効果を上書きする) |
冒険者小隊の特殊任務 |
種類 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
討伐経験値アップ | 敵討伐時の獲得経験値が15%増加する。 | FCランク:5 3500ポイント |
※討伐経験値アップは軍用バトルマニュアルとの併用はできません。
※レストエリア内(街など)に入って休息をとっているだけで蓄積されます。ログアウトはレストエリアで行いましょう(効果:獲得経験値が50%増加)
メインジョブのレベルがカンストしている場合、サブジョブとしてレベルを上げる場合は獲得経験値にボーナスが入ります。
ボーナスは、レベル69までは100%増加し、レベル70からは+50%増加します。
ビギナー時にメンターとパーティを組んで敵を討伐するとボーナスが入ります。(効果:レベル20以下:経験値ボーナス)
装備品は、レベル50までは、武器の更新はレベル5毎、装備の更新はレベル10毎に更新を行いましょう。
レベル50以降は、そのレベル帯最高の武器(古の武器・レイド武器など)を持っている場合は、+4レベルまで装備可能ですが、通常はレベル2毎に武器及び装備を更新しましょう。なるべく、HQ装備を装備することをお勧めします。
レベリングの食事は、自分の重視するサブステで変わりますが、特にこだわりがなければ、クリティカルを上げる食事を食べると攻撃力があがり、敵を倒しやすくなります。
HQ製品を用意しましょう(経験値獲得量も3%増加します。)
料理名 | 効果 | ITEM LEVEL | |
---|---|---|---|
ボイルドエッグ | クリティカル +10% (上限3) VIT +1 ダイレクトヒット +1 |
3 | |
バタードフィッシュ | ダイレクトヒット +2 VIT +1 意思力 +1 |
5 | |
マーモットステーキ | スキルスピード +10% (上限3) VIT +1 ダイレクトヒット +1 |
5 | |
キノコのソテー | 意思力 +1 VIT +1 ダイレクトヒット +1 |
7 | |
ベイクドピピラ | ダイレクトヒット +10% (上限4) VIT +1 スキルスピード +1 |
7 | |
グリルドトラウト | ダイレクトヒット +10% (上限4) VIT +10% (上限2) クリティカル +1 |
8 | |
ドードーのグリル | スキルスピード +10% (上限5) VIT +10% (上限2) ダイレクトヒット +10% (上限3) |
11 | |
モールローフ | スキルスピード +10% (上限5) VIT +10% (上限3) クリティカル +10% (上限3) |
12 | |
グリルドカープ | ダイレクトヒット +10% (上限6) VIT +10% (上限3) スキルスピード +10% (上限3) |
15 | |
ドードーオムレツ | クリティカル +10% (上限6) VIT +10% (上限3) 意思力 +1 |
15 | |
鶏肉キノコ炒め | 意思力 +10% (上限4) VIT +10% (上限4) ダイレクトヒット +10% (上限4) |
19 | |
グリルドウォームトラウト | ダイレクトヒット +10% (上限7) VIT +10% (上限4) スキルスピード +10% (上限4) |
20 | |
アンテロープステーキ | スキルスピード +10% (上限7) VIT +10% (上限4) クリティカル +10% (上限4) |
20 | |
マスタードエッグズ | クリティカル +10% (上限8) VIT +10% (上限5) ダイレクトヒット +10% (上限4) |
22 | |
サーモンムニエル | ダイレクトヒット +10% (上限9) VIT +10% (上限5) クリティカル +10% (上限4) |
23 | |
ローストドードー | スキルスピード +10% (上限9) VIT +10% (上限5) |
24 | |
フライドエッグ | クリティカル +10% (上限10) VIT +10% (上限6) 意思力 +10% (上限5) |
27 | |
大山羊ステーキ | スキルスピード +10% (上限10) VIT +10% (上限6) 意思力 +10% (上限5) |
27 | |
ミコッテ風森の幸串焼 | 意思力 +10% (上限7) VIT +10% (上限7) ダイレクトヒット +10% (上限6) |
30 | |
スモークドラプトル | スキルスピード +10% (上限12) VIT +10% (上限8) ダイレクトヒット +10% (上限6) |
31 | |
スクランブルエッグ | クリティカル +10% (上限13) VIT +10% (上限8) ダイレクトヒット +10% (上限7) |
33 | |
カープ&マグワート | ダイレクトヒット +10% (上限16) VIT +10% (上限10) クリティカル +10% (上限8) |
38 | |
ラプトルシチュー | 意思力 +10% (上限10) VIT +10% (上限11) ダイレクトヒット +10% (上限9) |
39 | |
雨乞魚のグリル | ダイレクトヒット +10% (上限17) VIT +10% (上限11) スキルスピード +10% (上限9) |
40 | |
ビーフジャーキー | スキルスピード +10% (上限18) VIT +10% (上限11) ダイレクトヒット +10% (上限9) |
41 | |
キノコのガーリックソテー | 意思力 +10% (上限13) VIT +10% (上限13) ダイレクトヒット +10% (上限11) |
44 | |
パイクのキャベツ巻き | ダイレクトヒット +10% (上限21) VIT +10% (上限13) クリティカル +10% (上限11) |
45 | |
デビルドエッグズ | クリティカル +10% (上限24) VIT +10% (上限14) ダイレクトヒット +10% (上限12) |
48 | |
キノコのキャベツ巻き | 意思力 +10% (上限16) VIT +10% (上限15) クリティカル +10% (上限13) |
50 | |
エフトステーキ | スキルスピード +10% (上限26) VIT +10% (上限15) ダイレクトヒット +10% (上限13) |
50 | |
ブラックトリュフリゾット | 意思力 +10% (上限17) VIT +10% (上限19) クリティカル +10% (上限14) |
70 | |
ラーヴァトードレッグズ | ダイレクトヒット +10% (上限27) VIT +10% (上限19) クリティカル +10% (上限14) |
70 | |
アプカルオムレツ | クリティカル +10% (上限27) VIT +10% (上限19) ダイレクトヒット +10% (上限14) |
70 | |
クァールのワインソテー | スキルスピード +10% (上限27) VIT +10% (上限19) ダイレクトヒット +10% (上限14) |
70 | |
ローストカナール | スキルスピード +10% (上限30) VIT +10% (上限23) 意思力 +10% (上限16) |
90 | |
ナマズのワイン蒸 | ダイレクトヒット +10% (上限30) VIT +10% (上限23) クリティカル +10% (上限16) |
90 | |
フリントキャビア | クリティカル +10% (上限33) VIT +10% (上限28) ダイレクトヒット +10% (上限17) |
110 | |
グリルドスイートフィッシュ | ダイレクトヒット +10% (上限36) VIT +10% (上限34) クリティカル +10% (上限22) |
133 | |
エッグロワイヤル | スキルスピード +10% (上限36) VIT +10% (上限34) 意思力 +10% (上限22) |
139 | |
フリカデレ | スキルスピード +10% (上限37) VIT +10% (上限35) クリティカル +10% (上限22) |
145 | |
ベイクドピピラ・ピラ | クリティカル +10% (上限37) VIT +10% (上限35) ダイレクトヒット +10% (上限22) |
145 | |
オーケアニスシュニッツェル | スキルスピード +10% (上限37) VIT +10% (上限35) 意思力 +10% (上限22) |
150 | |
モリーユサラダ | 意思力 +10% (上限37) VIT +10% (上限35) スキルスピード +10% (上限22) |
150 | |
嵐神魚の姿蒸し | クリティカル +10% (上限38) VIT +10% (上限36) スキルスピード +10% (上限23) |
160 | |
アーチンテリーヌ | ダイレクトヒット +10% (上限38) VIT +10% (上限36) 意思力 +10% (上限23) |
160 | |
ロフタンステーキ | スキルスピード +10% (上限40) VIT +10% (上限40) クリティカル +10% (上限24) |
210 | |
ボスカイオーラ | 意思力 +10% (上限40) VIT +10% (上限40) ダイレクトヒット +10% (上限24) |
210 | |
プリーストオムレツ | クリティカル +10% (上限42) VIT +10% (上限43) ダイレクトヒット +10% (上限25) |
250 | |
コルドンブルー | スキルスピード +10% (上限42) VIT +10% (上限43) 意思力 +10% (上限25) |
250 | |
ペスカトーレ | ダイレクトヒット +10% (上限42) VIT +10% (上限43) 意思力 +10% (上限25) |
250 | |
ウー・ブルイエ | 意思力 +10% (上限42) VIT +10% (上限43) スキルスピード +10% (上限25) |
250 | |
グリルドチャー | 意思力 +10% (上限43) VIT +10% (上限44) |
265 | |
蕎麦茶 | スキルスピード +10% (上限43) VIT +10% (上限44) |
265 | |
サザエの壺焼 | クリティカル +10% (上限43) VIT +10% (上限45) |
270 | |
カエルの餡かけ | ダイレクトヒット +10% (上限44) VIT +10% (上限45) |
276 | |
ステップサラダ | スキルスピード +10% (上限44) VIT +10% (上限45) クリティカル +10% (上限26) |
279 | |
潮汁 | 意思力 +10% (上限44) VIT +10% (上限45) スキルスピード +10% (上限26) |
282 | |
鬼殻焼 | ダイレクトヒット +10% (上限44) VIT +10% (上限46) クリティカル +10% (上限26) |
285 | |
味噌田楽 | クリティカル +10% (上限44) VIT +10% (上限46) スキルスピード +10% (上限26) |
288 | |
ジャムメルジャーキー | スキルスピード +10% (上限44) VIT +10% (上限46) 意思力 +10% (上限26) |
288 | |
柿の葉寿司 | クリティカル +10% (上限45) VIT +10% (上限47) ダイレクトヒット +10% (上限27) |
300 | |
コンポートゼリー | 意思力 +10% (上限45) VIT +10% (上限47) クリティカル +10% (上限27) |
300 | |
御鮭様のムニエル | スキルスピード +10% (上限46) VIT +10% (上限48) 意思力 +10% (上限28) |
320 | |
豚角煮 | ダイレクトヒット +10% (上限46) VIT +10% (上限48) 意思力 +10% (上限28) |
320 | |
バインセオ | ダイレクトヒット +10% (上限47) VIT +10% (上限50) スキルスピード +10% (上限28) |
340 | |
グリーンリーキソテー | スキルスピード +10% (上限47) VIT +10% (上限50) 意思力 +10% (上限28) |
340 | |
クリムゾンサイダー | クリティカル +10% (上限47) VIT +10% (上限50) ダイレクトヒット +10% (上限28) |
340 | |
太巻き寿司 | ダイレクトヒット +10% (上限47) VIT +10% (上限50) 意思力 +10% (上限28) |
340 | |
タコ焼き | 意思力 +10% (上限47) VIT +10% (上限50) クリティカル +10% (上限28) |
340 | |
シャクシュカ | クリティカル +10% (上限48) VIT +10% (上限52) ダイレクトヒット +10% (上限29) |
370 | |
サーモンマフィン | ダイレクトヒット +10% (上限48) VIT +10% (上限52) 意思力 +10% (上限29) |
370 | |
ジンジャーサラダ | スキルスピード +10% (上限48) VIT +10% (上限52) 意思力 +10% (上限29) |
370 | |
ルイボスティー | 意思力 +10% (上限48) VIT +10% (上限52) クリティカル +10% (上限29) |
370 | |
パープルカロットジュース | スキルスピード +10% (上限50) VIT +10% (上限54) |
390 | |
レイルのグリル | ダイレクトヒット +10% (上限50) VIT +10% (上限54) |
390 | |
グリルドプラチナブリーム | クリティカル +10% (上限51) VIT +10% (上限57) |
400 | |
スパゲッティ・ネーロ | 意思力 +10% (上限51) VIT +10% (上限57) |
400 | |
ブラッドトマトジュース | ダイレクトヒット +10% (上限52) VIT +10% (上限57) |
403 | |
ミストスピナッチソテー | スキルスピード +10% (上限55) VIT +10% (上限59) 意思力 +10% (上限34) |
415 | |
エスプレッソ・コン・パンナ | ダイレクトヒット +10% (上限55) VIT +10% (上限59) クリティカル +10% (上限34) |
415 | |
ローエディブルオイスター | ダイレクトヒット +10% (上限58) VIT +10% (上限59) 意思力 +10% (上限35) |
430 | |
オヴィム・コルドンブルー | スキルスピード +10% (上限58) VIT +10% (上限59) ダイレクトヒット +10% (上限35) |
430 | |
ウィザードレタスサラダ | 意思力 +10% (上限62) VIT +10% (上限62) クリティカル +10% (上限37) |
450 | |
ポポトサラダ | クリティカル +10% (上限62) VIT +10% (上限62) スキルスピード +10% (上限37) |
450 | |
キングサーモンムニエル | スキルスピード +10% (上限62) VIT +10% (上限62) ダイレクトヒット +10% (上限37) |
450 | |
サーモンクリームパスタ | ダイレクトヒット +10% (上限62) VIT +10% (上限62) 意思力 +10% (上限37) |
450 | |
高地風挽肉のキャベツ巻き | 意思力 +10% (上限66) VIT +10% (上限68) クリティカル +10% (上限40) |
480 | |
ソーセージ・ザワークラウト | クリティカル +10% (上限66) VIT +10% (上限68) スキルスピード +10% (上限40) |
480 | |
モルス | スキルスピード +10% (上限66) VIT +10% (上限68) ダイレクトヒット +10% (上限40) |
480 | |
オヴィムミートボール | ダイレクトヒット +10% (上限66) VIT +10% (上限68) 意思力 +10% (上限40) |
480 | |
スモークチキン | 意思力 +10% (上限70) VIT +10% (上限74) クリティカル +10% (上限43) |
510 | |
チキンフェットゥチーネ | クリティカル +10% (上限70) VIT +10% (上限74) スキルスピード +10% (上限43) |
510 | |
ミストスピナッチキッシュ | スキルスピード +10% (上限70) VIT +10% (上限74) ダイレクトヒット +10% (上限43) |
510 | |
ピッツァ | ダイレクトヒット +10% (上限70) VIT +10% (上限74) 意思力 +10% (上限43) |
510 | |
賢人パン | スキルスピード +10% (上限72) VIT +10% (上限77) |
520 | |
アームララッシー | 意思力 +10% (上限73) VIT +10% (上限78) |
525 | |
ボルシチ | ダイレクトヒット +10% (上限74) VIT +10% (上限80) |
530 | |
キングクラブケーキ | クリティカル +10% (上限74) VIT +10% (上限80) |
530 | |
ココナッツコッドチャウダー | 意思力 +10% (上限76) VIT +10% (上限82) クリティカル +10% (上限46) |
545 | |
ババロア・オ・シューコン | ダイレクトヒット +10% (上限82) VIT +10% (上限85) 意思力 +10% (上限50) |
560 | |
エイリアングラタンスープ | スキルスピード +10% (上限82) VIT +10% (上限85) ダイレクトヒット +10% (上限50) |
560 | |
パンプキンポタージュ | 意思力 +10% (上限90) VIT +10% (上限93) クリティカル +10% (上限54) |
580 | |
パンプキンラタトゥイユ | クリティカル +10% (上限90) VIT +10% (上限93) スキルスピード +10% (上限54) |
580 | |
ビーフストロガノフ | スキルスピード +10% (上限90) VIT +10% (上限93) ダイレクトヒット +10% (上限54) |
580 | |
賢人バーガー | ダイレクトヒット +10% (上限90) VIT +10% (上限93) 意思力 +10% (上限54) |
580 |
コンテンツがどのようなレベル帯にあるかをタイムラインで表します。
やみくもにコンテンツを消化しても、レベルは簡単には上がっていきません。そこで、レベリングに最適なおすすめコンテンツを一覧で掲載します。
コンテンツ名 | 奨励レベル | おすすめ度 |
---|---|---|
コンテンツルーレット | Lv15~ | ★★★★★ |
死者の迷宮 | Lv17~Lv60 | ★★★★★ |
アメノミハシラ | Lv60~Lv70 | ★★★★★ |
南方ボズヤ戦線 | Lv70~Lv80 | ★★★★★ |
Lv80~Lv90 | ★★★★☆ | |
蛮族クエスト | Lv41~Lv70 | ★★★★☆ |
Lv70~Lv80 | ★★★★★ | |
適正ID周回 | Lv15~ | ★★★★☆ |
冒険者小隊 | Lv20~Lv50 | ★★★★☆ |
攻略手帳 | Lv15~ | ★★★☆☆ |
討伐手帳 | Lv1~ | ★★☆☆☆ |
モブハント | Lv50~ | ★★☆☆☆ |
F.A.T.E. | Lv1~Lv70 | ★☆☆☆☆ |
Lv70~Lv90 | ★★★★☆ |
コンテンツルーレットは、ルーレットの種類によって経験値に大きな差があります。そのため、各ルーレットのおすすめ度を掲載します。
ルーレット名 | おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|
レベル50・60・70・80ダンジョン | ★★★☆☆ | 経験値ボーナスがそんなに多くない 比較的に難易度が低い |
レベリング | ★★★★★ | 自身のレベルまでが対象 経験値ボーナスが多い 比較的に難易度が高い |
討伐・討滅戦 | ★★★★☆ | 時間効率がいい 経験値ボーナスがそんなに多くない 慣れない討伐戦に当たると時間がかかることもある |
メインクエスト | ★★★★☆ | クリアまでにすごく時間がかかる。 経験値ボーナスがかなり多い |
ギルドオーダー | ★☆☆☆☆ | すぐに終わる 経験値ボーナスがかなり少ない |
アライアンスレイド | ★★★★☆ | 経験値ボーナスがかなり多い 高レベル帯に当たると時間がかかることもある |
ノーマルレイド | ★★☆☆☆ | 経験値ボーナスがそんなに多くない |
開始レベルが70のため、ある程度のバトルアクションが使えます。「スライス」→「ワクシングスライス」→「インファナルスライス」のコンボを繰り返し行い、「ソウルゲージ」を50貯めたら、アヴァターを呼び出し、履行技を使いましょう。
優先的に「コンテンツルーレット:レベリング」を行います。
その後は、南方ボズヤ戦線でクリティカルエンゲージメント・スカーミッシュをクリアしましょう。南方ボズヤ戦線だけを行っていると飽きてしまうので、適正レベルのIDを回ったり、蛮族クエスト・モブハントなどを行いましょう。
ジョブクエストをこなしましょう
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ストークスウェーズ | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | スライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ソウルスライス | ジビトゥクロウ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | スライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
※これは、あくまでこんな感じで回してくださいという例です。ソウルゲージを50貯めないといけないので、現実にはこのように回りません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) |
アルケインサークルが使えるようになります。開幕やバーストの最初で使いましょう。Lv74でリターンを覚えます。これは、ヘルズイングレス・ヘルズイーグレスで移動したときに、元の位置に戻ることができるアクションです。
優先的に「コンテンツルーレット:レベリング」を行います。
その後は、南方ボズヤ戦線でクリティカルエンゲージメント・スカーミッシュをクリアしましょう。南方ボズヤ戦線だけを行っていると飽きてしまうので、適正レベルのIDを回ったり、蛮族クエスト・モブハントなどを行いましょう。
ジョブクエストをこなしましょう
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | アルケインサークル | ソウルスライス | ストークスウェーズ | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ソウルスライス |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
ジビトゥクロウ | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | スライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソウルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) |
※これは、あくまでこんな感じで回してくださいという例です。ソウルゲージを50貯めないといけないので、現実にはこのように回りません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | シーフスウェーズ | ギロティン | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) |
グラトニーが使えるようになります。開幕やバーストの最初のアヴァター呼び出しに使いましょう。アヴァターの履行技を2回使用することができます。
優先的に「コンテンツルーレット:レベリング」を行います。
その後は、南方ボズヤ戦線でクリティカルエンゲージメント・スカーミッシュをクリアしましょう。南方ボズヤ戦線だけを行っていると飽きてしまうので、適正レベルのIDを回ったり、蛮族クエスト・モブハントなどを行いましょう。
ジョブクエストをこなしましょう
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | アルケインサークル | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | スライス | ワクシングスライス |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
インファナルスライス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ | ジビトゥ | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス |
11 | 12 | 13 | |||||||
ソウルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ジビトゥ(妖異の鎌時) | ソウルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) |
※これは、あくまでこんな感じで回してくださいという例です。ソウルゲージを50貯めないといけないので、現実にはこのように回りません。
ジビトゥとギャロウズは、反対になる場合がございます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ワーラル・オブ・デス | ソウルサイズ | グラトニー(リキャスト時、それ以外シーフスウェーズ) | ギロティン | ギロティン(グラトニー時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) | ギロティン(妖異の鎌時) | スピニングサイズ | ナイトメアサイズ | シーフスウェーズ(ソウルゲージ50) |
21 | |||||||||
ギロティン(妖異の鎌時) |
特性の「ソウルスキル効果アップ」によりソウルスライスとソウルサイズが2回チャージされるようになります。
優先的に「コンテンツルーレット:レベリング」を行います。
その後は、南方ボズヤ戦線でクリティカルエンゲージメント・スカーミッシュをクリアしましょう。南方ボズヤ戦線だけを行っていると飽きてしまうので、適正レベルのIDを回ったり、蛮族クエスト・モブハントなどを行いましょう。
ジョブクエストをこなしましょう
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヘルズイングレス(敵に急接近時) | ハルパー(敵に急接近時) | シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | アルケインサークル | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | ジビトゥクロウ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
ジビトゥ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ | ギャロウズ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
シャドウ・オブ・デス | ソウルスライス | グラトニー | ジビトゥ | ギャロウズ | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) | ジビトゥ(妖異の鎌時) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ギャロウズクロウ(ソウルゲージ50) | ギャロウズ(妖異の鎌時) | シャドウ・オブ・デス | スライス | ワクシングスライス | インファナルスライス | ジビトゥクロウ(ソウルゲージ50) |
